Introduction (产品介绍)
型 号 | Model | Unit | ZS-20 SIDEWARD |
电机功率 | Power | kw | 1.1 |
工作电流 | Working Current | A | 2.3241 |
电压/频率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 |
最大风量 | Blast Volume | m3/h | 20000 |
噪 音 | Noise | dBA | ≤55 |
储 水 量 | Water Storage | L | 25 |
蒸 发 量 | Evaporation | L/H | 40 |
风口尺寸 | Outlet Port | mm | 670*670 |
送风距离 | Transmission distance | m | ≥35 |
适用面积 | Applicable Area | m² | 150-180 |
电机转速 | Motor Speed | r/min | 1450 |
风机效率 | Air Cooler Efficiency | ηr | 53.467 |
风机静压 | Air Cooler Pressure | Pa | 0.24 |
效 能 比 | Efficiency ratio | m3/h/w | 35.2 |
出风方式 | Air Model | 上出风UP | |
风向类型 | Wind Direction | 手动、自动Manual/Auto | |
风机类型 | Air cooler type | 轴流式 Axial Flow | |
电机材料 | Motor Material | 铸铁/铝 Iron/Aluminum | |
防护等级 | ENCL | IP44 | |
控制方式 | Control Type | 机械/变频 mechanical/Variable | |
机身材料 | Body Material | 增强PP全新料Enhanced PP new material | |
外机尺寸 | Dimension LxWxH | mm | 1140×1140×1100 |
整机重量 | Weight | kg | 79 |
Working Principles (工作原理)
Main Feature (主要特点)
Application(应用范围)
Specification (产品参数)
Specification
Model | Unit | ZS-20U |
Power | kw | 1.1 |
Working Current | A | 2.4 |
Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 |
Blast Volume | m3/h | 20000 |
Noise | dBA | ≤55 |
Water Storage | L | 25 |
Evaporation | L/H | 40 |
Outlet Port | mm | 670*670 |
Transmission distance | m | ≥35 |
Applicable Area | m² | 150-180 |
Motor Speed | r/min | 1450 |
Air Cooler Efficiency | ηr | 53.467 |
Air Cooler Pressure | Pa | 0.24 |
Efficiency ratio | m3/h/w | 35.2 |
Air Model | Upward Outet | |
Wind Direction | Manual/Auto | |
Air cooler type | Axial Flow | |
Motor Material | Iron/Aluminum | |
ENCL | IP44 | |
Control Type | mechanical/Variable | |
Body Material | Enhanced PP new material | |
Dimension LxWxH | mm | 1140×1140×1100 |
Weight | kg | 79 |
Recommended Products